Фундамент под опоры в Калуге
Обратитесь к нам до 23 ноября и получите выгоду до 10%
- Гарантия по договору - до 5 лет
- Бесплатный выезд и консультация
- Поэтапная оплата
- Сроки строительства - от 7 дней
Свайный фундамент ТИСЭ | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по устройству Ростверка 300х300, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3 100 руб. | 5 100 руб. |
материал | 2 000 руб. | |
Работа по устройству Ростверка 300х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3 600 руб. | 6 200 руб. |
материал | 2 600 руб. | |
Работа по устройству Ростверка 300х500, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 4 100 руб. | 7 200 руб. |
материал | 3 100 руб. | |
Работа по устройству Ростверка 400х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 4 600 руб. | 8 200 руб. |
материал | 3 600 руб. |
Фундамент на винтовых сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Длина сваи 1500 мм. | 800 руб. | 1 600 руб. |
Монтаж сваи 1500 мм. | 800 руб. | |
Длина сваи 2000 мм. | 900 руб. | 1 800 руб. |
Монтаж сваи 2000 мм. | 900 руб. | |
Длина сваи 2500 мм. | 1 000 руб. | 1 900 руб. |
Монтаж сваи 2500 мм. | 900 руб. | |
Длина сваи 3000 мм. | 1 200 руб. | 2 200 руб. |
Монтаж сваи 3000 мм. | 1 000 руб. | |
Длина сваи 3500 мм. | 1 300 руб. | 2 400 руб. |
Монтаж сваи 3500 мм. | 1 100 руб. | |
Длина сваи 4000 мм. | 1 400 руб. | 2 600 руб. |
Монтаж сваи 4000 мм. | 1 200 руб. | |
Длина сваи 4500 мм. | 1 600 руб. | 2 900 руб. |
Монтаж сваи 4500 мм. | 1 300 руб. | |
Длина сваи 5000 мм. | 1 700 руб. | 3 100 руб. |
Монтаж сваи 5000 мм. | 1 400 руб. | |
Длина сваи 5500 мм. | 1 800 руб. | 3 300 руб. |
Монтаж сваи 5500 мм. | 1 500 руб. | |
Длина сваи 6000 мм. | 2 000 руб. | 3 600 руб. |
Монтаж сваи 6000 мм. | 1 600 руб. |
Свайный фундамент на ЖБ-сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по забивке сваи Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 3 000 руб. | 5 200 руб. |
Свая Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 2 200 руб. | |
Работа по забивке сваи Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 4 500 руб. | 8 000 руб. |
Свая Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 3 500 руб. |
Свайный фундамент на буронабивных сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
работа | 1 700 руб. | 4 700 руб. |
материал | 3 000 руб. |
Размеры фундамента, м | Сечение ростверка 30см х 30см Диаметр столба d=30см |
Сечение ростверка 40см х 40см Диаметр столба d=40см |
6х6 | 23 218 руб. | 43 899 руб. |
6х8 | 32 523 руб. | 61 315 руб. |
8х8 | 38 328 руб. | 72 290 руб. |
8х10 | 42 197 руб. | 79 606 руб. |
10х10 | 48 002 руб. | 90 581 руб. |
10х12 | 51 871 руб. | 97 897 руб. |
12х12 | 57 675 руб. | 108 872 руб. |
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2024 г. не являются публичной офертой.